Tidsserier om Stockholm
 
  Befolkning
     
 Inre stadenSöderortVästerortTotalt
1900301 32200301 322
1920377 68933 4138 686419 788
1940469 56471 77349 206590 543
1960357 615312 406138 582808 603
1980225 940249 375171 899647 214
2000277 346277 620195 382750 348
 
 
  Befolkning efter ålder
      
 0-14 år15-19 år20-64 år65- årTotalt
190071 05326 943186 99415 634300 624
192083 76933 302276 54426 173419 788
194080 93537 702427 16044 706590 503
1960155 34559 220499 38094 539808 484
198082 35433 102394 655137 103647 214
2000118 43533 101477 663121 149750 348
 
 
  Stockholms befolkning i procent av
    
 Stor-StockholmLänetRiket
190088,166,36,1
19208164,67,2
194078,266,29,3
196069,564,110,8
198046,742,47,8
200045,241,28,4
 
 
  Befolkningsförändringar
      
 FöddaDödaInflyttadeUtflyttadeTotalt
19007 6205 3724 244
19207 2185 05824 90023 2003 860
19408 0416 30234 60029 3007 039
196010 2818 28329 80030 2001 598
19806 9049 36933 00032 7002 165
20009 2617 99247 10041 6006 769
 
 
  Civilstånd
      
 OgiftaGiftaÄnkor/
Änklingar
FrånskildaTotalt
1900126 99283 21216 9211 724229 571
1920171 065135 88423 4683 967335 312
1940199 659259 20233 76416 868509 864
1960192 732370 91247 57141 597652 987
1980202 513243 35054 57364 170565 130
2000296 071208 76042 26683 696631 913
 
 
  Nybyggda bostäder
     
  
Inre staden
SöderortVästerortTotalt
19001 455001 455
19203733597505
19404 3132 3931 1587 864
19602574 2161 0525 525
19809903967312 117
20004192344971 150
 
 
  Bostäder
      
  
1rk+1r
2rk+2r3 rk4 rk+Totalt
190026 57013 9776 45111 57558 573
192047 40926 72010 75116 458101 338
1940102 20061 09121 44123 048207 780
1960122 175105 04954 60338 568320 395
1980101 030112 91082 75270 497367 189
2000102 098118 46797 21887 205404 988
 
 
  Registrerade fordon
      
 PersonbilarTaxibilarLastbilarBussarMotor-
cyklar
1900
19203 2563861 7291 726
19403 1088255 526167370
1960114 9161 10414 6497649 557
1980224 2311 75222 3092 3346 149
2000323 4503 40736 3791 29214 707